Главная страница >  Имена 

Полеты Х-15

CROSSFIELD A.S. 840 11 445 4:57 2 X-15-2, 1 1959.09.17

№ п/п Тип ЛА, полёт Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полёта, мин:с Прим. 1 X-15-1, 1 1959.06.08

CROSSFIELD A.S. 2 283 18 831 9:38 4 X-15-2, 3 1959.11.05

CROSSFIELD A.S. 2 241 15 941 9:11 3 X-15-2, 2 1959.10.17

CROSSFIELD A.S. 2 687 20 374 9:53 6 X-15-2, 4 1960.02.11

CROSSFIELD A.S. 1 062 13 857 5:28 5 X-15-1, 2 1960.01.23

CROSSFIELD A.S. 1 667 16 045 10:36 8 X-15-2, 6 1960.03.17

CROSSFIELD A.S. 2 359 26 858 10:16 7 X-15-2, 5 1960.02.17

WALKER J.A. 2 124 14 822 9:08 10 X-15-2, 7 1960.03.29

CROSSFIELD A.S. 2 283 16 045 8:40 9 X-15-1, 3 1960.03.25

CROSSFIELD A.S. 2 156 15 653 8:57 12 X-15-1, 4 1960.04.13

CROSSFIELD A.S. 2 080 15 235 9:11 11 X-15-2, 8 1960.03.31

WALKER J.A. 2 719 18 134 9:59 14 X-15-1, 6 1960.05.06

WHITE R.M. 2 018 14 630 8:53 13 X-15-1, 5 1960.04.19

WALKER J.A. 3 395 23 738 10:10 16 X-15-1, 8 1960.05.19

WHITE R.M. 2 336 18 574 9:23 15 X-15-1, 7 1960.05.12

CROSSFIELD A.S. 2 336 15 631 9:14 18 X-15-1, 9 1960.08.04

WHITE R.M. 2 558 33 222 11:25 17 X-15-2, 9 1960.05.26

WHITE R.M. 2 853 41 605 11:39 20 X-15-1, 11 1960.08.19

WALKER J.A. 3 532 23 809 10:23 19 X-15-1, 10 1960.08.12

WHITE R.M. 3 511 24 343 10:00 22 X-15-1, 13 1960.09.23

WALKER J.A. 3 194 23 159 9:42 21 X-15-1, 12 1960.09.10

PETERSEN F.S. 2 059 16 398 9:26 24 X-15-1, 15 1960.10.28

PETERSEN F.S. 1 784 16 168 7:10 23 X-15-1, 14 1960.10.20

RUSHWORTH R.A. 2 071 14 905 8:46 26 X-15-2, 10 1960.11.15

McKAY J.B. 2 146 15 453 9:05 25 X-15-1, 16 1960.11.04

RUSHWORTH R.A. 2 018 16 688 8:58 28 X-15-2, 11 1960.11.22

CROSSFIELD A.S. 3 154 24 750 8:28 27 X-15-1, 17 1960.11.17

ARMSTRONG N.A. 1 858 14 886 9:54 30 X-15-2, 12 1960.12.06

CROSSFIELD A.S. 2 666 18 867 7:32 29 X-15-1, 18 1960.11.30

ARMSTRONG N.A. 1 911 15 269 10:49 32 X-15-1, 20 1961.02.01

CROSSFIELD A.S. 3 027 16 268 8:07 31 X-15-1, 19 1960.12.09

WHITE R.M. 3 660 23 820 10:28 34 X-15-2, 13 1961.03.07

McKAY J.B. 1 950 15 173 10:48 33 X-15-1, 21 1961.02.07

WALKER J.A. 4 442 51 694 10:17 36 X-15-2, 15 1961.04.21

WHITE R.M. 4 674 23 607 8:34 35 X-15-2, 14 1961.03.30

WALKER J.A. 5 321 32 766 12:08 38 X-15-2, 17 1961.06.23

WHITE R.M. 4 948 32 001 10:03 37 X-15-2, 16 1961.05.25

PETERSEN F.S. 4 399 23 835 9:24 40 X-15-2, 18 1961.09.12

WHITE R.M. 5 797 32 827 10:06 39 X-15-1, 22 1961.08.10

PETERSEN F.S. 5 792 31 029 8:42 42 X-15-1, 23 1961.10.03

WALKER J.A. 5 825 34 839 8:44 41 X-15-2, 19 1961.09.28

WHITE R.M. 5 863 66 142 10:15 44 X-15-1, 24 1961.10.17

RUSHWORTH R.A. 4 553 23 774 8:31 43 X-15-2, 20 1961.10.11

WHITE R.M. 6 587 30 968 9:31 46 X-15-3, 1 1961.12.20

WALKER J.A. 6 275 33 101 10:12 45 X-15-2, 21 1961.11.09

PETERSEN F.S. 1 038 13 640 3:46 48 X-15-3, 2 1962.01.17

ARMSTRONG N.A. 4 026 24 689 10:25 47 X-15-1, 25 1962.01.10

ARMSTRONG N.A. 4 586 54 864 11:17 50 X-15-1, 26 1962.04.19

ARMSTRONG N.A. 6 058 40 691 10:28 49 X-15-3, 3 1962.04.05

№ п/п Тип ЛА, полет Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полета, мин:с Прим. 51 X-15-3, 4 1962.04.20

WALKER J.A. 6 220 46 939 8:59

WALKER J.A. 5 614 75 194 9:46 53 X-15-2, 22 1962.05.08

ARMSTRONG N.A. 6 097 63 246 12:29 52 X-15-1, 27 1962.04.30

RUSHWORTH R.A. 5 551 30 602 9:16 55 X-15-2, 23 1962.06.01

RUSHWORTH R.A. 5 670 21 458 8:50 54 X-15-1, 28 1962.05.22

WALKER J.A. 5 908 32 577 8:24 57 X-15-3, 5 1962.06.12

WHITE R.M. 5 913 40 416 10:02 56 X-15-1, 29 1962.06.07

WHITE R.M. 5 858 75 194 9:34 59 X-15-1, 30 1962.06.27

WHITE R.M. 5 659 56 266 9:34 58 X-15-3, 6 1962.06.21

McKAY J.B. 5 276 25 359 8:54 61 X-15-1, 31 1962.07.16

WALKER J.A. 6 605 37 704 9:32 60 X-15-2, 24 1962.06.29

WHITE R.M. 6 166 95 936 10:21 63 X-15-2, 25 1962.07.19

WALKER J.A. 5 911 32 675 9:38 62 X-15-3, 7 1962.07.17

ARMSTRONG N.A. 6 418 30 145 10:22 65 X-15-3, 8 1962.08.02

McKAY J.B. 5 587 25 984 8:24 64 X-15-1, 32 1962.07.26

RUSHWORTH R.A. 4 735 27 699 7:43 67 X-15-3, 9 1962.08.14

WALKER J.A. 5 516 44 044 9:14 66 X-15-2, 26 1962.08.08

RUSHWORTH R.A. 5 688 27 097 8:38 69 X-15-2, 28 1962.08.29

WALKER J.A. 6 029 59 009 9:05 68 X-15-2, 27 1962.08.20

McKAY J.B. 4 449 20 787 9:28 71 X-15-3, 10 1962.10.04

RUSHWORTH R.A. 5 546 29 627 8:47 70 X-15-2, 29 1962.09.28

McKAY J.B. 5 979 39 685 9:40 73 X-15-3, 11 1962.10.23

RUSHWORTH R.A. 5 620 34 199 9:51 72 X-15-2, 30 1962.10.09

McKAY J.B. 1 640 16 444 6:31 75 X-15-3, 12 1962.12.14

RUSHWORTH R.A. 6 056 40 996 9:46 74 X-15-2, 31 1962.11.09

WALKER J.A. 6 103 48 890 8:54 77 X-15-3, 14 1963.01.17

WHITE R.M. 6 021 43 099 9:37 76 X-15-3, 13 1962.12.20

RUSHWORTH R.A. 4 608 22 677 8:57 79 X-15-3, 15 1963.04.18

WALKER J.A. 5 916 82 814 9:44 78 X-15-1, 33 1963.04.11

McKAY J.B. 5 881 32 156 10:32 81 X-15-3, 16 1963.05.02

WALKER J.A. 6 066 28 194 7:13 80 X-15-1, 34 1963.04.25

RUSHWORTH R.A. 5 792 29 139 7:33 83 X-15-1, 35 1963.05.15

WALKER J.A. 5 612 63 825 9:17 82 X-15-3, 17 1963.05.14

WALKER J.A. 6 208 28 042 11:43 85 X-15-3, 19 1963.06.18

McKAY J.B. 6 204 37 856 10:21 84 X-15-3, 18 1963.05.29

WALKER J.A. 6 293 34 077 9:59 87 X-15-3, 20 1963.06.27

RUSHWORTH R.A. 5 694 68 184 9:40 86 X-15-1, 36 1963.06.25

WALKER J.A. 5 842 69 007 8:58 89 X-15-1, 38 1963.07.18

RUSHWORTH R.A. 5 511 86 868 10:28 88 X-15-1, 37 1963.07.09

WALKER J.A. 5 976 106 009 11:24 91 X-15-3, 22 1963.08.22

RUSHWORTH R.A. 6 315 31 943 9:24 90 X-15-3, 21 1963.07.19

ENGLE J.H. 4 560 23 713 7:37 93 X-15-1, 40 1963.10.29

WALKER J.A. 6 105 107 960 11:09 92 X-15-1, 39 1963.10.07

RUSHWORTH R.A. 4 706 25 085 8:52 95 X-15-1, 41 1963.11.14

THOMPSON M.O. 4 364 22 677 8:43 94 X-15-3, 23 1963.11.07

THOMPSON M.O. 5 326 27 371 7:04 97 X-15-1, 42 1963.12.05

ENGLE J.H. 5 287 27 676 7:47 96 X-15-3, 24 1963.11.27

ENGLE J.H. 5 818 42 642 8:51 99 X-15-3, 25 1964.01.16

RUSHWORTH R.A. 6 465 30 785 9:34 98 X-15-1, 43 1964.01.08

RUSHWORTH R.A. 5 821 32 736 10:26

THOMPSON M.O. 5 216 21 641 8:17 100 X-15-1, 44 1964.01.28

THOMPSON M.O. 5 662 23 957 7:03 102 X-15-3, 27 1964.03.13

№ п/п Тип ЛА, полет Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полета, мин:с Прим. 101 X-15-3, 26 1964.02.19

RUSHWORTH R.A. 6 158 30 937 9:52 104 X-15-1, 46 1964.04.08

McKAY J.B. 5 458 23 165 7:29 103 X-15-1, 45 1964.03.27

RUSHWORTH R.A. 6 286 30 968 9:35 106 X-15-3, 28 1964.05.12

ENGLE J.H. 5 580 53 340 9:46 105 X-15-1, 47 1964.04.29

ENGLE J.H. 5 622 59 680 9:01 108 X-15-3, 29 1964.05.21

McKAY J.B. 4 962 22 189 8:11 107 X-15-1, 48 1964.05.19

RUSHWORTH R.A. 4 994 25 390 8:55 110 X-15-1, 49 1964.06.30

THOMPSON M.O. 3 001 19 568 7:57 109 X-15-2, 32 1964.06.25

ENGLE J.H. 5 664 51 938 10:04 112 X-15-3, 31 1964.07.29

McKAY J.B. 5 364 30 358 11:27 111 X-15-3, 30 1964.07.08

THOMPSON M.O. 5 689 24 750 6:43 114 X-15-2, 33 1964.08.14

ENGLE J.H. 5 829 23 774 7:49 113 X-15-3, 32 1964.08.12

McKAY J.B. 6 216 27 737 7:20 116 X-15-3, 34 1964.09.03

RUSHWORTH R.A. 5 776 31 486 12:06 115 X-15-3, 33 1964.08.26

ENGLE J.H. 6 256 29 556 9:34 118 X-15-2, 34 1964.09.29

THOMPSON M.O. 5 817 23 957 6:20 117 X-15-3, 35 1964.09.23

McKAY J.B. 4 904 25 878 8:41 120 X-15-3, 36 1964.10.30

RUSHWORTH R.A. 5 699 29 809 9:51 119 X-15-1, 50 1964.10.15

McKAY J.B. 4 970 26 579 8:35 122 X-15-3, 37 1964.12.09

THOMPSON M.O. 5 009 25 786 7:11 121 X-15-2, 35 1964.11.30

ENGLE J.H. 5 913 34 503 9:45 124 X-15-3, 38 1964.12.22

THOMPSON M.O. 5 990 28 164 6:26 123 X-15-1, 51 1964.12.10

THOMPSON M.O. 5 974 30 297 6:48 126 X-15-3, 40 1965.02.02

RUSHWORTH R.A. 5 781 24 750 7:51 125 X-15-3, 39 1965.01.13

RUSHWORTH R.A. 5 694 28 986 9:20 128 X-15-1, 52 1965.02.26

ENGLE J.H. 6 251 29 931 9:58 127 X-15-2, 36 1965.02.17

RUSHWORTH R.A. 5 760 31 059 11:24 130 X-15-3, 41 1965.04.23

McKAY J.B. 5 957 46 817 9:25 129 X-15-1, 53 1965.03.26

McKAY J.B. 5 245 28 224 8:03 132 X-15-2, 38 1965.05.18

ENGLE J.H. 5 884 24 293 7:42 131 X-15-2, 37 1965.04.28

THOMPSON M.O. 5 500 54 803 9:02 134 X-15-3, 42 1965.05.28

McKAY J.B. 5 697 31 120 9:42 133 X-15-1, 54 1965.05.25

ENGLE J.H. 5 477 74 585 9:45 136 X-15-1, 55 1965.06.17

ENGLE J.H. 6 040 63 886 9:35 135 X-15-3, 43 1965.06.16

McKAY J.B. 6 336 47 518 9:48 138 X-15-3, 44 1965.06.29

THOMPSON M.O. 5 697 33 071 8:54 137 X-15-2, 39 1965.06.22

McKAY J.B. 5 887 64 800 9:33 140 X-15-3, 45 1965.07.20

ENGLE J.H. 5 522 85 527 10:32 139 X-15-2, 40 1965.07.08

RUSHWORTH R.A. 5 796 63 612 9:32 142 X-15-1, 56 1965.08.06

RUSHWORTH R.A. 5 963 32 126 10:35 141 X-15-2, 41 1965.08.03

ENGLE J.H. 5 712 82 601 9:52 144 X-15-1, 57 1965.08.25

THOMPSON M.O. 5 686 31 455 10:13 143 X-15-3, 46 1965.08.10

RUSHWORTH R.A. 5 426 73 030 10:28 146 X-15-2, 42 1965.09.02

THOMPSON M.O. 5 799 65 258 8:52 145 X-15-3, 47 1965.08.26

RUSHWORTH R.A. 5 686 29 627 11:10 148 X-15-3, 48 1965.09.14

McKAY J.B. 5 744 73 091 9:13 147 X-15-1, 58 1965.09.09

RUSHWORTH R.A. 5 712 30 571 10:54 150 X-15-3, 49 1965.09.28

McKAY J.B. 5 662 72 847 9:58 149 X-15-1, 59 1965.09.22

№ п/п Тип ЛА, полет Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полета, мин:с Прим. 151 X-15-1, 60 1965.09.30

McKAY J.B. 6 005 90 099 11:56

KNIGHT W.J. 5 014 28 773 7:06 153 X-15-1, 61 1965.10.14

KNIGHT W.J. 4 373 23 348 8:23 152 X-15-3, 50 1965.10.12

McKAY J.B. 5 704 72 207 11:51 155 X-15-2, 43 1965.11.03

ENGLE J.H. 5 718 81 229 9:28 154 X-15-3, 51 1965.10.27

DANA W.H. 4 449 24 445 8:45 157 X-15-1, 63 1966.05.06

RUSHWORTH R.A. 2 436 21 519 5:01 156 X-15-1, 62 1965.11.04

RUSHWORTH R.A. 5 957 30 175 8:57 159 X-15-2, 45 1966.07.01

McKAY J.B. 2 336 20 848 6:03 158 X-15-2, 44 1966.05.18

KNIGHT W.J. 5 891 39 624 8:36 161 X-15-3, 52 1966.07.18

RUSHWORTH R.A. 1 815 13 655 4:29 160 X-15-1, 64 1966.07.12

KNIGHT W.J. 5 741 58 613 8:51 163 X-15-1, 65 1966.07.28

DANA W.H. 5 157 29 291 7:30 162 X-15-2, 46 1966.07.21

KNIGHT W.J. 5 594 75 895 9:06 165 X-15-3, 53 1966.08.04

McKAY J.B. 5 957 73 701 9:43 164 X-15-2, 47 1966.08.03

McKAY J.B. 5 776 76 505 9:22 167 X-15-2, 48 1966.08.12

DANA W.H. 5 942 40 447 8:28 166 X-15-1, 66 1966.08.11

DANA W.H. 5 804 54 254 9:33 169 X-15-1, 67 1966.08.25

KNIGHT W.J. 5 588 70 439 8:39 168 X-15-3, 54 1966.08.19

KNIGHT W.J. 5 701 31 151 8:50 171 X-15-1, 68 1966.09.08

McKAY J.B. 5 701 78 486 10:16 170 X-15-2, 49 1966.08.30

DANA W.H. 5 781 77 480 8:58 173 X-15-1, 69 1966.10.06

McKAY J.B. 2 584 22 311 6:25 172 X-15-3, 55 1966.09.14

DANA W.H. 6 088 93 543 10:43 175 X-15-2, 50 1966.11.18

ADAMS M.J. 3 181 22 982 8:26 174 X-15-3, 56 1966.11.01

ADAMS M.J. 5 020 28 072 7:56 177 X-15-1, 70 1967.03.22

KNIGHT W.J. 6 856 30 145 8:27 176 X-15-3, 57 1966.11.29

DANA W.H. 1 915 16 276 5:17 179 X-15-1, 71 1967.04.28

ADAMS M.J. 6 146 40 569 9:28 178 X-15-3, 58 1967.04.26

KNIGHT W.J. 5 157 29 748 8:32 181 X-15-3, 59 1967.05.17

ADAMS M.J. 6 006 50 963 9:16 180 X-15-2, 51 1967.05.08

ADAMS M.J. 5 802 69 891 9:11 183 X-15-3, 60 1967.06.22

DANA W.H. 5 112 21 671 6:56 182 X-15-1, 72 1967.06.15

KNIGHT W.J. 4 618 52 730 10:07 185 X-15-3, 61 1967.07.20

DANA W.H. 5 810 25 055 7:07 184 X-15-1, 73 1967.06.29

KNIGHT W.J. 5 419 27 737 7:40 187 X-15-3, 62 1967.08.25

DANA W.H. 5 942 25 695 7:37 186 X-15-2, 52 1967.08.21

KNIGHT W.J. 7 273 31 120 8:17 189 X-15-3, 63 1967.10.04

ADAMS M.J. 5 012 25 725 7:37 188 X-15-2, 53 1967.10.03

KNIGHT W.J. 6 225 85 496 10:06 191 X-15-3, 65 1967.11.15

DANA W.H. 6 291 76 535 10:46 190 X-15-3, 64 1967.10.17

DANA W.H. 4 629 31 852 7:35 193 X-15-1, 75 1968.04.04

ADAMS M.J. 5 820 81 077 4:51 192 X-15-1, 74 1968.03.01

KNIGHT W.J. 5 704 63 886 9:17 195 X-15-1, 77 1968.06.12

DANA W.H. 5 847 57 150 9:23 194 X-15-1, 76 1968.04.26

KNIGHT W.J. 5 708 67 513 9:42 197 X-15-1, 79 1968.08.21

DANA W.H. 5 738 67 086 11:28 196 X-15-1, 78 1968.07.16

KNIGHT W.J. 5 990 77 450 10:56 199 X-15-1, 81 1968.10.24

DANA W.H. 5 540 81 534 9:23 198 X-15-1, 80 1968.09.13

Светло-зеленым цветом выделены полеты свыше 50 миль, считающиеся космическими по классификации ВВС США Коричневым цветом выделены полеты свыше 100 км, считающиеся космическими по классификации FAI (МАФ) Планирующий полет без топлива на борту Отказ турбонасосного агрегата в полете. Возгорание в отсеке перекиси водорода, двигательном отсеке и в области нижнего киля Отказ при посадке передней опоры шасси. Пожар двигателя Возгорание и взрыв двигателя. Поверждения фюзеляжа при посадке Преждевременное отключение верхнего двигателя Вращение во время полета на 360 градусов, перегрузка при возвращении достигла 6g Первый полет со скоростю М= Первая посадка на удаленный аэродром Первый полет Х-15 выше 100 000 футов Двигатели отключились рагньше намеченного, перезапустить не удалось Не раскрылся тормозной парашют Первый полет с двигателем XLR-99 Нижний двигатель отключился и был перезапущен Дросселирование и перезапуск LR-99 в полете Первый полет со скоростью М=4 для любых типов ЛА Потребовался повторный запуск двигателя Потребовался повторный запуск двигателя. Давление в кабине упало до "высоты" 46000 футов Давление в кабине достигло "высоты" 50000 футов Первый полет со скоростью М=5 для любых типов ЛА. Давление в кабине достигло "высоты" 56000 футов, скафандр раздулся Первый полет ЛА № 1 с двигателем XLR-90 Первый полет без килевого оперения Первый полет ЛА на высоте свыше 200 000 футов. При возвращении лопнуло лобовое стекло Первый полет со скоростью выше М=6 для любых типов ЛА. Во время торможения на скорости М=2,7 разрушилось правая панель остекления В полете отключились оба двигателя, что привело к вынужденной посадке на озеро Mud Потребовался повторный запуск двигателя Значительный "перелет" запланированного места посадки. С большим трудом пилот дотянул до места посадки, своершив ее в 45 милях к югу от базы Эдвардс. Самый длительный полет по программе Х-15 Преждевременное отключение двигателя Отмечалась вибрация при достижении 27%-ной тяги Вибрация двигателя во время разгона Установлен неофициальный мировой абсолютный рекорд скорости (на эту дату). Тормозной парашют потрян во время полета Отказ тормозного парашюта Первый полет ЛА на высоту свыше 300 000 футов. Установлен рекорд высоты для этого класса ЛА (по версии ФАИ). Первый космический полет Уайта по квалификации ВВС США Отказ тормозного парашюта Из-за неисправности двигателя совершена преждевременная посадка на озеро Mud. Слишком высокая скорость вызвала чрезмерную нагрузку на шасси, заблокировав его, и ЛА "вильнул" в сторону. Маккей откинул фонарь кабины еще до остановки ЛА. При посадке повредил позвоночник, но вернул себе летный статус. Поврежденный ЛА был переоборудован, и после переделки стал именоваться Х-15-А2 и использовался для испытаний воздушно-реактивного двигателя Первый космический полет Уолкера по квалификации ВВС США Люк переднего шасси открылся на высоте 55000 футов при скорости М=3,4 Люк переднего шасси открылся при скорости М=5,2, вызвав временный крен. При посадке лопнула покрышка шасси При прекращении работы двигателя повреждена поверхность левого крыла??? Первый космический полет Рашуорта по квалификации ВВС США Полет по версии ФАИ может быть отнесен к космическим Неофициальный мировой рекорд высоты. Самый высотный полет по программе Х-15, который по версии ФАИ может быть отнесен к космическим Самопроизвольный разворот на 360 градусов при планировании на базу Эдвардс Достигнуто максимальное число Маха для немодифицированного ЛА. Треснула внутренняя правая панель остекления Затруднения с открытием воздушных тормозов в фазе полета с высоким нагревом Лопнуло правое внутренняя панель остекление Отключение двигателя во время сброса газа Двигатель MH-96 отключен для перезапуска Переднее шасси во время спуска выпущено на скорости М=4, При посадки лопнули покрышки шасси Во время приближения к ВПП на пути Х-15 оказался самолет У-2 Задымление в кабине летчика после отключения двигателя Ниша переднего шасси оставалась открытой при М=4,5 на высоте 88 000 футов. ЛА управлялся хуже, чем при полностью выпущенном переднем шасси Принудительное выключение двигателя при отрицательной перегрузке в 1,2 g Посадка произведена на "высокое" шасси из-за бокового ветра Временная потеря контроля в результате преднамеренного выхода за предельные значения по тангажу и рысканью для получения опыта маневрирования после отключения двигателя Правое основное шасси выпущено при скорости М=4,3 на высоте 85 000 футов, что привело к мгновенной потери мощности двигателя, продлившееся 23 секунды Отключение двигателя при малом газе, двигатель перезапущен Космический полет Томпсона по квалификации ВВС США. Будучи гражданским пилотом НАСА "крылышек астронавта ВВС" не получил Первый космический полет Энгла по классификации ВВС США Третий полет Энгла на высоту свыше 50 миль Первый полет с подвесными топливными баками (баки пусты). В результате нераскрытия парашюта бака с жидким кислородом, бак получил повреждения, сделавшие его восстановление невозможным. Тормозной парашют не раскрылся Потребовался перезапуск двигателя Из-за отказа насоса преждевременно отключился двигатель, что привело к вынужденной посадке на озеро Delamar. Фонарь кабины пилота отстрелен еще до полной остановки ЛА, который получил небольшие повреждения Ложный сигнал о непоступлении аммиака вынудил пилота убрать газ, сбросить топливные баки и совершить посадку на озеро Mud. Х-15 поврежден при транспортировке Низкое давление топливной магистрали привело к преждевременному отключению двигателя и посадке на озеро Smith Ranch Повреждение топливного бака привело к досрочному отключению двигателя и посадке на озеро Cuddeback Первый космический полет Дана по квалификации ВВС США. Отмечена детонация во время полета с нулевым ускорением Во время разгона в кабине пилота упало давление Обледенение носового обтекателя, задежало запуск на 10 минут, потребовав дополнительного разворота самолета-носителя. Низкое давление в топливной магистрали стало причиной досрочного прекращения полета и посадки на Silver Lake Левая панель остекления покрылась копотью Отрыв обшивки вызвал колебания верхнего вертикального киля Отрыв обшивки вызвал колебания верхнего вертикального киля. Необъяснимая вибрация при кабрировании при скорости М=3 Полная потеря мощности двигателя на высоте 107 000 футов привела к досрочному прекращению полета и посадке на Mud Lake. После посадки лопнул подголовник кресла в кабине пилота Отрыв обшивки Первый полет с полным абляционным покрытием, без топливных баков с СПВРД. Передняя четверть правого остекления закоптилась продуктами разложения абляционного покрытия. СПВРД сброшен слишком близко к земле, парашют не раскрылся Из-за нарушения аэродинамики прогорел нижний стабилизатор, что вызвало преждевременное отделение СПВРД. Перегрев вызвал отказ линии управления газопроводом, что не позволило сбросить лишнее топливо. Закоптилась половина правого остекления кабины. Отмечалась слабая стабилизация по крену на высокой скорости. Неофициальный рекорд скорости для данного класса ЛА. Самый скоростной полет по программе Х-15 и последний полет ЛА Х-15А-2, который передан в Музей ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон Первый космический полет Найта по квалификации ВВС США Из-за ошибки пилотирования ракетоплан попал в гиперзвуковой штопор. Сначала пилоту удалось вывести машину из штопора, но переход на адаптивную систему управления вызвал неконтролируемые колебания по тангажу и рысканью, что привело к окончательной потере управления. Снижаясь с нерасчетным углом атаки аппарат разрушился на высоте 18900 м и скорости М= Пилот катапультироваться не успел и погиб при падении. Адамс посмертно получил "крылья астронавта" за этот полет, который был квалифицирован ВВС США как космический При перегрузке в 1,5 g "сработал" противоперегрузочный костюм Высокая скорость вращения при проведении эксперимента "Сатурн" Сильная тряска и вибрация при возвращении на базу Эдвардс Последний полет Х-1 ЛА № 1 в настоящее время находится в Национальном аэрокосмическом музее в Вашингтоне, округ Колумбия

DANA W.H. 5 979 77 724 11:28





Далее:
«Водородный клуб».
Hammond, Lloyd Blaine, Jr..
Henry Warren «Hank» Hartsfield Jr..
Helms, Susan Jane.
А был ли Гагарин?.
John Bennett Herrington.
Hilmers, David Carl.
Jeffrey Alan Hoffman.
Akihiko Hoshide.


Главная страница >  Имена