Главная страница >  Полет 

Список космонавтов и кандидатов

(по состоянию на июль 2008 года)

Активные космонавты России

1970.12.28 2003.05.29 РКК «Энергия» - 2

№ Фамилия, имя и отчество Дата рождения Дата отбора Отряд Кол-во полетов 1

1964.04.17 2003.05.29 РКК «Энергия» - 4

1949.06.12 1998.04.30 РГНИИ ЦПК 2 3

1969.01.15 2003.05.29 РГНИИ ЦПК - 9

1956.09.08 2003.05.29 - 8

1965.10.27 1996.02.09 РГНИИ ЦПК 1 14

РКК «Энергия» 1 12

1961.12.22 1987.03.26 РГНИИ ЦПК 3 17

1958.08.27 1985.09.02 РКК «Энергия» 6 15

1974.11.13 2003.05.29 ИМБП - 22

1954.01.12 1997.02.?? ГКНПЦ им.Хруничева - 18

1974.05.23 2003.05.29 РКК «Энергия» - 24

1970.03.13 2003.05.29 РГНИИ ЦПК - 23

1972.02.20 2003.05.29 РГНИИ ЦПК - 30

1974.12.29 2003.05.29 РГНИИ ЦПК - 28





Далее:
Шарипов Салижан Шакирович.
Александр Владимирович Щукин.
Полеты по программе «Шэньчжоу».
Shepherd William McMichael.
Китайская пилотирумая программа.
Loren James Shriver.
Венгрия.
Lawrence Albert Skantze.
Александр Александрович Скворцов.


Главная страница >  Полет