Главная страница >  Полет 

Лунные полеты

(по длительности пребывания на орбите за 1 полёт)

Астронавты, побывавшие на орбите Луны

Apollo-15 CMP 6 сут. 01:12:41 74 3

№ Ф.И.О. Корабль Должность Время нахождения на орбите Луны Число витков по орбите 1

Apollo-15 Com 3 сут. 06:17:47 39 6

Apollo-12 CMP 3 сут. 16:58:12 45 5

Apollo-17 Com 3 сут. 00:43:58 36 8

Apollo-15 LMP 3 сут. 06:17:47 39 7

Apollo-14 CMP 2 сут. 18:35:40 35 10

Apollo-17 LMP 3 сут. 00:43:58 36 9

Apollo-10 CMP 2 сут. 13:37:23 31 12

Apollo-10 Com 2 сут. 13:37:23 31 11

Apollo-12 Com 2 сут. 09:27:01 28 14

Apollo-11 CMP 2 сут. 11:30:25 31 13

Apollo-16 LMP 2 сут. 06:47:21 27 16

Apollo-12 LMP 2 сут. 09:27:01 28 15

Apollo-11 LMP 1 сут. 13:54:05 19 18

Apollo-11 Com 1 сут. 13:54:05 19 17

Apollo-14 LMP 1 сут. 09:05:09 16 20

Apollo-14 Com 1 сут. 09:05:09 16 19

Apollo-8 CMP 0 сут. 20:10:13 10 22

Apollo-8 Com 0 сут. 20:10:13 10 21

Apollo-13 CMP 0 сут. 00:??:?? 24

Apollo-8 LMP 0 сут. 20:10:13 10 23

Время подсчитано от выключения двигателя при торможении для выхода на лунную орбиту до выключения двигателя при переходе КК на траекторию полёта к Земле. Для астронавтов, летавших к Луне дважды, указано наибольшее время.

Apollo-13 LMP 0 сут. 00:??:??





Далее:
Космические марки Мали.
Эдуард Николаевич Степанов.
Robert Lee Stewart.
Nicole Passonno Stott.
Наземные эксперименты.
STS-1.
STS-95.
Kathryn Dwyer Sullivan.
Eric Edward Sundberg.


Главная страница >  Полет