Главная страница >  Полет 

Лунные полеты

(по длительности пребывания на орбите за 2 полёта)

Астроноваты, побывавшие на орбите Луны

Apollo-15 1 6 сут. 01:12:41 74 3

№ Ф.И.О. Корабль Число полётов Суммарное время нахождения на орбите Луны Суммарное число витков по орбите 1

Apollo-10 2 4 сут. 20:24:44 58 6

Apollo-17 2 5 сут. 14:21:21 67 4

Apollo-15 1 3 сут. 06:17:47 39 8

Apollo-12 1 3 сут. 16:58:12 45 7

Apollo-17 1 3 сут. 00:43:58 36 10

Apollo-15 1 3 сут. 06:17:47 39 9

Apollo-10 1 2 сут. 13:37:23 31 12

Apollo-14 1 2 сут. 18:35:40 35 11

Apollo-12 1 2 сут. 09:27:01 28 14

Apollo-11 1 2 сут. 11:30:25 31 13

Apollo-16 1 2 сут. 06:47:21 27 16

Apollo-12 1 2 сут. 09:27:01 28 15

Apollo-11 1 1 сут. 13:54:05 19 18

Apollo-11 1 1 сут. 13:54:05 19 17

Apollo-14 1 1 сут. 09:05:09 16 20

Apollo-14 1 1 сут. 09:05:09 16 19

Apollo-8 1 0 сут. 20:10:13 10 22

Apollo-8 2 0 сут. 20:10:13 10 21

Apollo-13 1 0 сут., 00:??:?? 24

Apollo-8 1 0 сут. 20:10:13 10 23

Время подсчитано от выключения двигателя при торможении для выхода на лунную орбиту до выключения двигателя при переходе КК на траекторию полёта к Земле.

Apollo-13 1 0 сут. 00:??:??





Далее:
Владимир Александрович Стеклов.
Степанов Юрий Николаевич.
Still (Kilrain), Susan Leigh.
Наземные эксперименты.
Геннадий Михайлович Стрекалов.
STS-51L.
Sturckow, Frederick Wilford.
Геннадий Михайлович Манаков.
Максим Викторович Сураев.


Главная страница >  Полет