Главная страница >  Полет 

Таблица полётов шаттла

Эмблемы представлены по номеру миссии

Таблица состоявшихся полётов шаттла

STS-7 18.06.1983 STS-8 30.08.1983 STS-9 28.11.1983 STS-41B 03.02.1984 STS-41C 06.04.1984 STS-41D 30.08.1984

STS-1 12.04.1981 STS-2 12.11.1981 STS-3 22.03.1982 STS-4 27.06.1982 STS-5 11.11.1982 STS-6 04.04.1983

STS-51G 17.06.1985 STS-51I 27.08.1985 STS-51J 03.10.1985 STS-51L 28.01.1986 STS-61A 30.10.1985 STS-61B 26.11.1985

STS-41G 05.10.1984 STS-51A 08.11.1984 STS-51B 29.04.1985 STS-51C 24.01.1985 STS-51D 12.04.1985 STS-51F 30.07.1985

STS-31 24.04.1990 STS-32 09.01.1990 STS-33 23.11.1989 STS-34 18.10.1989 STS-35 02.12.1990 STS-36 28.02.1990

STS-61C 12.01.1986 STS-26 29.09.1988 STS-27 02.12.1988 STS-28 08.08.1989 STS-29 13.03.1989 STS-30 04.05.1989

STS-43 02.08.1991 STS-44 24.11.1991 STS-45 24.03.1992 STS-46 31.07.1992 STS-47 12.09.1992 STS-48 12.09.1991

STS-37 06.04.1991 STS-38 15.11.1990 STS-39 28.04.1990 STS-40 05.06.1991 STS-41 06.10.1990 STS-42 22.01.1992

STS-55 26.04.1993 STS-56 08.04.1993 STS-57 21.06.1993 STS-58 18.10.1993 STS-59 09.04.1994 STS-60 03.02.1994

STS-49 07.05.1992 STS-50 25.06.1992 STS-51 12.09.1993 STS-52 22.10.1992 STS-53 02.12.1992 STS-54 13.01.1993

STS-67 02.03.1995 STS-68 30.09.1994 STS-69 07.09.1995 STS-70 13.07.1995 STS-71 27.06.1995 STS-72 11.01.1996

STS-61 02.12.1993 STS-62 04.03.1994 STS-63 03.02.1995 STS-64 09.09.1994 STS-65 08.07.1994 STS-66 03.11.1994

STS-79 16.09.1996 STS-80 19.11.1996 STS-81 12.01.1997 STS-82 11.02.1997 STS-83 04.04.1997 STS-84 15.05.1997

STS-73 20.10.1995 STS-74 12.11.1995 STS-75 22.02.1996 STS-76 22.03.1996 STS-77 19.05.1996 STS-78 20.06.1996

STS-91 02.06.1998 STS-92 11.10.2000 STS-93 23.06.1999 STS-94 01.07.1997 STS-95 29.10.1998 STS-96 27.05.1999

STS-85 07.08.1997 STS-86 25.09.1997 STS-87 19.11.1997 STS-88 04.12.1998 STS-89 22.01.1998 STS-90 17.04.1998

STS-103 19.12.1999 STS-104 12.06.2001 STS-105 10.08.2001 STS-106 08.09.2000 STS-107 16.01.2003 STS-108 05.12.2001

STS-97 30.11.2000 STS-98 07.02.2001 STS-99 11.02.2000 STS-100 19.04.2001 STS-101 19.05.2000 STS-102 08.03.2001


STS-109 01.03.2002 STS-110 08.04.2002 STS-111 05.06.2002 STS-112 07.10.2002 STS-113 23.11.2002 STS-114 26.07.2005 STS-115 09.09.2006 STS-116 10.12.2006 STS-117 08.06.2007 STS-118 08.08.2007 STS-120 23.10.2007 STS-121 04.07.2006 STS-122 07.02.2008 STS-123 11.03.2008 STS-124 31.05.2008 STS-126 15.11.2008





Далее:
Суборбитальные полёты.
Валентина Владимировна Терешкова.
Атмосферные летные испытания МТКС.
Norman Earl Thagard.
Gerhard Paul Julius Thiele.
Andrew Sydney Withiel Thomas.
Thompson Milton Orville.
Thuot, Pierre Joseph.
Космические марки Маршалловых островов.


Главная страница >  Полет