Главная страница >  Полет 

Полеты Х-15

CROSSFIELD A.S. 840 11 445 4:57 2 1960.01.23

№ п/п Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полета, мин:с Прим. 1 1959.06.08

WALKER J.A. 2 124 14 822 9:08 4 1960.04.13

CROSSFIELD A.S. 2 687 20 374 9:53 3 1960.03.25

WALKER J.A. 2 719 18 134 9:59 6 1960.05.06

WHITE R.M. 2 018 14 630 8:53 5 1960.04.19

WALKER J.A. 3 395 23 738 10:10 8 1960.05.19

WHITE R.M. 2 336 18 574 9:23 7 1960.05.12

WALKER J.A. 3 532 23 809 10:23 10 1960.08.12

WHITE R.M. 2 558 33 222 11:25 9 1960.08.04

WALKER J.A. 3 194 23 159 9:42 12 1960.09.10

WHITE R.M. 2 853 41 605 11:39 11 1960.08.19

PETERSEN F.S. 1 784 16 168 7:10 14 1960.10.20

WHITE R.M. 3 511 24 343 10:00 13 1960.09.23

McKAY J.B. 2 146 15 453 9:05 16 1960.11.04

PETERSEN F.S. 2 059 16 398 9:26 15 1960.10.28

RUSHWORTH R.A. 2 018 16 688 8:58 18 1960.11.30

RUSHWORTH R.A. 2 071 14 905 8:46 17 1960.11.17

ARMSTRONG N.A. 1 911 15 269 10:49 20 1961.02.01

ARMSTRONG N.A. 1 858 14 886 9:54 19 1960.12.09

WHITE R.M. 3 660 23 820 10:28 22 1961.08.10

McKAY J.B. 1 950 15 173 10:48 21 1961.02.07

RUSHWORTH R.A. 4 553 23 774 8:31 24 1961.10.17

PETERSEN F.S. 4 399 23 835 9:24 23 1961.10.03

PETERSEN F.S. 1 038 13 640 3:46 26 1962.04.19

WALKER J.A. 6 275 33 101 10:12 25 1962.01.10

WALKER J.A. 5 614 75 194 9:46 28 1962.05.22

WALKER J.A. 6 220 46 939 8:59 27 1962.04.30

WALKER J.A. 5 908 32 577 8:24 30 1962.06.27

RUSHWORTH R.A. 5 551 30 602 9:16 29 1962.06.07

WALKER J.A. 5 911 32 675 9:38 32 1962.07.26

WALKER J.A. 6 605 37 704 9:32 31 1962.07.16

RUSHWORTH R.A. 4 608 22 677 8:57 34 1963.04.25

ARMSTRONG N.A. 6 418 30 145 10:22 33 1963.04.11

McKAY J.B. 6 204 37 856 10:21 36 1963.06.25

McKAY J.B. 5 881 32 156 10:32 35 1963.05.15

WALKER J.A. 5 842 69 007 8:58 38 1963.07.18

WALKER J.A. 6 293 34 077 9:59 37 1963.07.09

ENGLE J.H. 4 560 23 713 7:37 40 1963.10.29

RUSHWORTH R.A. 6 315 31 943 9:24 39 1963.10.07

№ п/п Дата старта Пилот Скорость, км/ч Высота, м Время полета, мин:с Прим. 41 1963.11.14

THOMPSON M.O. 4 364 22 677 8:43

RUSHWORTH R.A. 6 465 30 785 9:34 43 1964.01.08

ENGLE J.H. 5 287 27 676 7:47 42 1963.12.05

RUSHWORTH R.A. 5 821 32 736 10:26 45 1964.03.27

ENGLE J.H. 5 818 42 642 8:51 44 1964.01.28

ENGLE J.H. 5 580 53 340 9:46 47 1964.04.29

RUSHWORTH R.A. 6 158 30 937 9:52 46 1964.04.08

ENGLE J.H. 5 622 59 680 9:01 49 1964.06.30

RUSHWORTH R.A. 6 286 30 968 9:35 48 1964.05.19

McKAY J.B. 4 904 25 878 8:41 51 1964.12.10

McKAY J.B. 5 364 30 358 11:27 50 1964.10.15

McKAY J.B. 5 957 46 817 9:25 53 1965.03.26

ENGLE J.H. 5 913 34 503 9:45 52 1965.02.26

THOMPSON M.O. 5 500 54 803 9:02 55 1965.06.17

RUSHWORTH R.A. 5 760 31 059 11:24 54 1965.05.25

THOMPSON M.O. 5 686 31 455 10:13 57 1965.08.25

THOMPSON M.O. 5 697 33 071 8:54 56 1965.08.06

RUSHWORTH R.A. 5 686 29 627 11:10 59 1965.09.22

THOMPSON M.O. 5 799 65 258 8:52 58 1965.09.09

KNIGHT W.J. 4 373 23 348 8:23 61 1965.10.14

RUSHWORTH R.A. 5 712 30 571 10:54 60 1965.09.30

DANA W.H. 4 449 24 445 8:45 63 1966.05.06

ENGLE J.H. 5 718 81 229 9:28 62 1965.11.04

KNIGHT W.J. 5 891 39 624 8:36 65 1966.07.28

McKAY J.B. 2 336 20 848 6:03 64 1966.07.12

McKAY J.B. 5 776 76 505 9:22 67 1966.08.25

McKAY J.B. 5 957 73 701 9:43 66 1966.08.11

McKAY J.B. 2 584 22 311 6:25 69 1966.10.06

McKAY J.B. 5 701 78 486 10:16 68 1966.09.08

ADAMS M.J. 6 146 40 569 9:28 71 1967.04.28

ADAMS M.J. 3 181 22 982 8:26 70 1967.03.22

ADAMS M.J. 5 802 69 891 9:11 73 1967.06.29

ADAMS M.J. 6 006 50 963 9:16 72 1967.06.15

DANA W.H. 4 629 31 852 7:35 75 1968.04.04

KNIGHT W.J. 4 618 52 730 10:07 74 1968.03.01

KNIGHT W.J. 5 704 63 886 9:17 77 1968.06.12

DANA W.H. 5 847 57 150 9:23 76 1968.04.26

KNIGHT W.J. 5 708 67 513 9:42 79 1968.08.21

DANA W.H. 5 738 67 086 11:28 78 1968.07.16

KNIGHT W.J. 5 990 77 450 10:56 81 1968.10.24

DANA W.H. 5 540 81 534 9:23 80 1968.09.13

Светло-зеленым цветом выделены полеты свыше 50 миль, считающиеся космическими по классификации ВВС США Планирующий полет без топлива на борту Первый полет со скоростю М= Первая посадка на удаленный аэродром Первый полет Х-15 выше 100 000 футов Двигатели отключились рагньше намеченного, перезапустить не удалось Не раскрылся тормозной парашют Нижний двигатель отключился и был перезапущен Первый полет ЛА № 1 с двигателем XLR-90 Первый полет без килевого оперения В полете отключились оба двигателя, что привело к вынужденной посадке на озеро Mud Преждевременное отключение двигателя Вибрация двигателя во время разгона Установлен неофициальный мировой абсолютный рекорд скорости (на эту дату). Тормозной парашют потрян во время полета Отказ тормозного парашюта Люк переднего шасси открылся при скорости М=5,2, вызвав временный крен. При посадке лопнула покрышка шасси Самопроизвольный разворот на 360 градусов при планировании на базу Эдвардс Достигнуто максимальное число Маха для немодифицированного ЛА. Треснула внутренняя правая панель остекления Лопнуло правое внутренняя панель остекление Космический полет Томпсона по квалификации ВВС США. Будучи гражданским пилотом НАСА "крылышек астронавта ВВС" не получил Третий полет Энгла на высоту свыше 50 миль Потребовался перезапуск двигателя Из-за отказа насоса преждевременно отключился двигатель, что привело к вынужденной посадке на озеро Delamar. Фонарь кабины пилота отстрелен еще до полной остановки ЛА, который получил небольшие повреждения Низкое давление топливной магистрали привело к преждевременному отключению двигателя и посадке на озеро Smith Ranch Повреждение топливного бака привело к досрочному отключению двигателя и посадке на озеро Cuddeback Во время разгона в кабине пилота упало давление Полная потеря мощности двигателя на высоте 107 000 футов привела к досрочному прекращению полета и посадке на Mud Lake. После посадки лопнул подголовник кресла в кабине пилота При перегрузке в 1,5 g "сработал" противоперегрузочный костюм Высокая скорость вращения при проведении эксперимента "Сатурн" Сильная тряска и вибрация при возвращении на базу Эдвардс Последний полет Х-1 ЛА № 1 в настоящее время находится в Национальном аэрокосмическом музее в Вашингтоне, округ Колумбия

DANA W.H. 5 979 77 724 11:28





Далее:
Владимир Емельянович Мосолов.
Manned Spaceflight Engineer.
Franklin Story Musgrave.
Steven Ray Nagel.
2-й набор астронавтов NASA.
9-й набор астронавтов NASA.
С Ш А.
14-й набор астронавтов NASA.
17-й набор астронавтов NASA.


Главная страница >  Полет