Главная страница >  Полет 

Полеты Х-15

ARMSTRONG N.A. 6 097 63 246 12:29 5 1962.06.12

4 1962.04.20

WHITE R.M. 5 858 75 194 9:34 7 1962.07.17

WHITE R.M. 5 659 56 266 9:34 6 1962.06.21

WALKER J.A. 5 516 44 044 9:14 9 1962.08.14

WHITE R.M. 6 166 95 936 10:21 8 1962.08.02

RUSHWORTH R.A. 5 620 34 199 9:51 11 1962.10.23

WALKER J.A. 6 029 59 009 9:05 10 1962.10.04

WHITE R.M. 6 021 43 099 9:37 13 1962.12.20

RUSHWORTH R.A. 6 056 40 996 9:46 12 1962.12.14

WALKER J.A. 5 916 82 814 9:44 15 1963.04.18

WALKER J.A. 6 103 48 890 8:54 14 1963.01.17

WALKER J.A. 5 612 63 825 9:17 17 1963.05.14

WALKER J.A. 6 066 28 194 7:13 16 1963.05.02

WALKER J.A. 6 208 28 042 11:43 19 1963.06.18

RUSHWORTH R.A. 5 792 29 139 7:33 18 1963.05.29

RUSHWORTH R.A. 5 511 86 868 10:28 21 1963.07.19

RUSHWORTH R.A. 5 694 68 184 9:40 20 1963.06.27

WALKER J.A. 6 105 107 960 11:09 23 1963.11.07

WALKER J.A. 5 976 106 009 11:24 22 1963.08.22

THOMPSON M.O. 5 326 27 371 7:04 25 1964.01.16

RUSHWORTH R.A. 4 706 25 085 8:52 24 1963.11.27

THOMPSON M.O. 5 662 23 957 7:03 27 1964.03.13

THOMPSON M.O. 5 216 21 641 8:17 26 1964.02.19

McKAY J.B. 4 962 22 189 8:11 29 1964.05.21

McKAY J.B. 5 458 23 165 7:29 28 1964.05.12

ENGLE J.H. 5 664 51 938 10:04 31 1964.07.29

THOMPSON M.O. 3 001 19 568 7:57 30 1964.07.08

THOMPSON M.O. 5 689 24 750 6:43 33 1964.08.26

ENGLE J.H. 5 829 23 774 7:49 32 1964.08.12

THOMPSON M.O. 5 817 23 957 6:20 35 1964.09.23

McKAY J.B. 6 216 27 737 7:20 34 1964.09.03

THOMPSON M.O. 5 009 25 786 7:11 37 1964.12.09

ENGLE J.H. 6 256 29 556 9:34 36 1964.10.30

RUSHWORTH R.A. 5 781 24 750 7:51 39 1965.01.13

THOMPSON M.O. 5 990 28 164 6:26 38 1964.12.22

ENGLE J.H. 6 251 29 931 9:58 41 1965.04.23

THOMPSON M.O. 5 974 30 297 6:48 40 1965.02.02

ENGLE J.H. 6 040 63 886 9:35 43 1965.06.16

ENGLE J.H. 5 884 24 293 7:42 42 1965.05.28

ENGLE J.H. 5 522 85 527 10:32 45 1965.07.20

ENGLE J.H. 5 477 74 585 9:45 44 1965.06.29

ENGLE J.H. 5 712 82 601 9:52 47 1965.08.26

RUSHWORTH R.A. 5 963 32 126 10:35 46 1965.08.10

McKAY J.B. 5 662 72 847 9:58 49 1965.09.28

RUSHWORTH R.A. 5 426 73 030 10:28 48 1965.09.14

KNIGHT W.J. 5 014 28 773 7:06 51 1965.10.27

McKAY J.B. 6 005 90 099 11:56 50 1965.10.12

DANA W.H. 5 157 29 291 7:30 53 1966.08.04

McKAY J.B. 5 704 72 207 11:51 52 1966.07.18

DANA W.H. 5 804 54 254 9:33 55 1966.09.14

DANA W.H. 5 942 40 447 8:28 54 1966.08.19

DANA W.H. 6 088 93 543 10:43 57 1966.11.29

DANA W.H. 5 781 77 480 8:58 56 1966.11.01

DANA W.H. 1 915 16 276 5:17 59 1967.05.17

ADAMS M.J. 5 020 28 072 7:56 58 1967.04.26

DANA W.H. 5 810 25 055 7:07 61 1967.07.20

DANA W.H. 5 112 21 671 6:56 60 1967.06.22

ADAMS M.J. 5 012 25 725 7:37 63 1967.10.04

DANA W.H. 5 942 25 695 7:37 62 1967.08.25

KNIGHT W.J. 6 225 85 496 10:06 65 1967.11.15

DANA W.H. 6 291 76 535 10:46 64 1967.10.17

Светло-зеленым цветом выделены полеты свыше 50 миль, считающиеся космическими по классификации ВВС США Коричневым цветом выделены полеты свыше 100 км, считающиеся космическими по классификации FAI (МАФ) Потребовался повторный запуск двигателя Значительный "перелет" запланированного места посадки. С большим трудом пилот дотянул до места посадки, своершив ее в 45 милях к югу от базы Эдвардс. Самый длительный полет по программе Х-15 Первый полет ЛА на высоту свыше 300 000 футов. Установлен рекорд высоты для этого класса ЛА (по версии ФАИ). Первый космический полет Уайта по квалификации ВВС США Первый космический полет Уолкера по квалификации ВВС США Люк переднего шасси открылся на высоте 55000 футов при скорости М=3,4 При прекращении работы двигателя повреждена поверхность левого крыла??? Первый космический полет Рашуорта по квалификации ВВС США Полет по версии ФАИ может быть отнесен к космическим Неофициальный мировой рекорд высоты. Самый высотный полет по программе Х-15, который по версии ФАИ может быть отнесен к космическим Затруднения с открытием воздушных тормозов в фазе полета с высоким нагревом Отключение двигателя во время сброса газа Двигатель MH-96 отключен для перезапуска Во время приближения к ВПП на пути Х-15 оказался самолет У-2 Задымление в кабине летчика после отключения двигателя Принудительное выключение двигателя при отрицательной перегрузке в 1,2 g Посадка произведена на "высокое" шасси из-за бокового ветра Временная потеря контроля в результате преднамеренного выхода за предельные значения по тангажу и рысканью для получения опыта маневрирования после отключения двигателя Первый космический полет Энгла по классификации ВВС США Первый космический полет Дана по квалификации ВВС США. Отмечена детонация во время полета с нулевым ускорением Обледенение носового обтекателя, задежало запуск на 10 минут, потребовав дополнительного разворота самолета-носителя. Низкое давление в топливной магистрали стало причиной досрочного прекращения полета и посадки на Silver Lake Отрыв обшивки вызвал колебания верхнего вертикального киля Отрыв обшивки вызвал колебания верхнего вертикального киля. Необъяснимая вибрация при кабрировании при скорости М=3 Отрыв обшивки Первый космический полет Найта по квалификации ВВС США Из-за ошибки пилотирования ракетоплан попал в гиперзвуковой штопор. Сначала пилоту удалось вывести машину из штопора, но переход на адаптивную систему управления вызвал неконтролируемые колебания по тангажу и рысканью, что привело к окончательной потере управления. Снижаясь с нерасчетным углом атаки аппарат разрушился на высоте 18900 м и скорости М= Пилот катапультироваться не успел и погиб при падении. Адамс посмертно получил "крылья астронавта" за этот полет, который был квалифицирован ВВС США как космический

ADAMS M.J. 5 820 81 077 4:51





Далее:
Mercury MR-3.
Талгат Амангельдиевич Мусабаев.
Ronnie Nader Bello.
1-й набор астронавтов NASA.
8-й набор астронавтов NASA.
11-й набор астронавтов NASA.
13-й набор астронавтов NASA.
16-й набор астронавтов NASA.
19-й набор астронавтов NASA.


Главная страница >  Полет